整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040TPBZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 400(Kg) | 整備質量 | 3900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2310×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1160/1475(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。左右側面防護與平板底板采用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047D3415D145 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1825 | 后輪距: | 1540,1595 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.1,11.9,12.3,12.2,11.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國第一汽車集團公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BADC××××××××× |
13135738222
» CLW5040TPBZ4型平板運輸車
CLW5040TPBZ4型平板運輸車:隨底盤選裝駕駛室。左右側面防護與平板底板采用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品