整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5150TPBN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9000(Kg) | 整備質量 | 6300(Kg) |
外形尺寸 | 8980,8590×2500×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.45 |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1200/2680,1200/2620(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4770,5100(mm) |
軸荷: | 5600/9895 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應整車長度8590mm,對應后懸2620mm,軸距5100mm時,對應整車長度8980mm,對應后懸2680mm.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后防護由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發動機型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應油耗值(L/100km)分別為:27.17;25.76。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1150DDPW4 | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+9,9/13+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820,1820,1725 | 后輪距: | 1685,1800,1725 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.17,25.76 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYAFFA4××××××××× |
13135738222
» CLW5150TPBN4型平板運輸車
CLW5150TPBN4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應整車長度8590mm,對應后懸2620mm,軸距5100mm時,對應整車長度8980mm,對應后懸2680mm.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后防護由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發動機型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應油耗值(L/100km)分別為:27.17;25.76。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品