整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL0SZ4WP04B |
車輛型號: | CLW5161TPB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8400(Kg) | 整備質量 | 7405(Kg) |
外形尺寸 | 9000X2500X2850(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.16 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1365/2635(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部防護由車身部件代替,與車身連為整體,下邊緣離地高度(mm):520。僅選用發動機型號:ISDe185 40對應油耗值為27.86,IE4D160-e4EP對應油耗值為為27.68。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家/型號:威伯科汽車控制系統有限公司/44600XXXX0;ABS廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5163JSQ-AB | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.86,27.68 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 40 IE4D160-e4EP |
東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 |
6700 3990 |
136 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× LRDV5PBB××××××××× |
13135738222
» CLW5161TPB4型平板運輸車
CLW5161TPB4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部防護由車身部件代替,與車身連為整體,下邊緣離地高度(mm):520。僅選用發動機型號:ISDe185 40對應油耗值為27.86,IE4D160-e4EP對應油耗值為為27.68。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家/型號:威伯科汽車控制系統有限公司/44600XXXX0;ABS廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品