整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL2MJ4WP04G |
車輛型號: | CLW5310JSQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11880,11945(Kg) | 整備質量 | 18925(Kg) |
外形尺寸 | 11990X2498X3990(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7300,8000X2390X500,400,400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/14,16/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2715,1500/2740(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應關系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤選裝駕駛室,選裝側面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對應關系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質量11945kg,對應準乘2人; 額定載質量11880kg,對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后防護用裙邊機構防護板替代,故后防護豁免。發動機型號: D10.34-40, D10.38-40對應的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.16,41.47 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
13135738222
» CLW5310JSQZ4型隨車起重運輸車
CLW5310JSQZ4型隨車起重運輸車:吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應關系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤選裝駕駛室,選裝側面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對應關系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質量11945kg,對應準乘2人; 額定載質量11880kg,對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后防護用裙邊機構防護板替代,故后防護豁免。發動機型號: D10.34-40, D10.38-40對應的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品