整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 汽車起重機 | 公告批次: | 298 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5430JQZZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170728 | |
總質量 | 43000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 42870(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2750(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400(mm) |
軸荷: | 8500/8500/13000/13000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 上裝起重機型號CLWJQZ60T, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構相干涉,故后防護可豁免, 后部離地高度為530mm??傎|量為43000 kg,故側翻穩定角豁免。起重機支撐缸選裝單缸結構或雙缸結構,起重性能不變。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022/2022 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× |
13135738222
» 80噸隨車吊|80噸折臂吊